Bra fråga, om hans son Hampus Klozz skulle spelar tills han blev 35 år och göra 33 matcher per säsong skulle Hampus vara uppe i 484 match + om han spelar alla 10 kvalmatcherna 10 st 494 matcher.
Då har Hampus bara råd att vara borta 13 matcher på 9 säsonger. Då är han verkligen värd att slå pappa Klozz rekord.
Det finns bara fyra spelare som gjort över 400 matcher och 10 spelare som gjort över 300 matcher i Mörrums GoIS IK.
Topp 20 lista flest spelade matcher i Mörrums GoIS IK
1. #4 Roger Klozz 480
2. #21 Joakim Svanhall 471
3. #25 Per-Anders Gustavsson 460
4. #6 Peter Persson 407
5. #14 Daniel Hållström 384
6. #10 Hans Gunnarsson 374
7. #24 Patrik Eriksson 368
8. #16 Gary Paulsson 366
9. #17 Lars Lönqvist 356
10.# 17 Victor Rönnmark 352
11. #19 Håkan Ahlin 279
12. #15 Joakim Hansson 265
13. #22 Anders Carlsson 262
14. #12 Andreas Svensson 262
15. # 6 Tommy Fors 240
16. #10 Joakim Svärdh 232
17. #13 Johan Eriksson 228
18. #1 Tommy Grahn 227
19. #15 Johan Burman 219
20. #20 Tommy Olsson 215
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar