1. 26 Johan Björklund 3. 4. 7
2. 8 Olof Svensson 1. 5. 6
3. 13 Tim Johansson 2. 2. 4
4. 9 Marcus Niemi 3. 1. 4
5. 23 Tomas Lunström 1. 3. 4
6. 16 Anton Persson 2. 1. 3
7. 17. Emanuel Åström 2. 1. 3
8. 29. Erik Berlin 1. 2. 3
9. 5. Ludvig Gullberg 0. 3. 3
10. 41 Johan Hedman 1. 1. 2
11. 25 Carl Avkered 1. 1. 2
12. 22 Filip Olsson 1. 1. 2
13. 28 Rasmus Axman 1. 0. 1
14. 14 Sebadtian Nilsson 0. 1. 1
15. 6 Viktor Green 0.1. 1
Mörrum har spelat 6 matcher.
3 vunna 1 Oavgjort 2 förluster.
Målskillnad: 19-14 + 5
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar